| Lugar de origen: | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Whaleflo |
| Certificación: | Rohs/CE/ISO9001 |
| Número de modelo: | FL-3203 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | USD13-18USD/piece |
| Detalles de empaquetado: | 1pc/caja, 30pcs/CTN |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días de trabajo después de confirmado |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Western Union, Paypal y otras formas de pago. |
| Capacidad de la fuente: | 100000 por mes |
| Teoría: | Bomba electromagnética | Estructura: | Bomba de diafragma |
|---|---|---|---|
| Aplicación típica: | Marino/rv/tratamiento de agua/bebida/servicio de alimentos/riego agrícola/industrial general/automot | Diseño de la bomba: | Diafragma de 2 cámaras |
| Tamaño de puerto: | 1/2 "(12.5 mm) BSPT Hilo masculino 12.5 mm | Voltaje: | 12V DC |
| válvula de control: | EPDM/Viton | Temporeros líquidos: | (60 ℃) máximo |
| Autoevaluación: | 4 Feet/1,5m Luce de succión | Max Flow LPM: | 5.1lpm (1.34gpm) |
| Presión máxima: | 100psi (7.0bar) | Amperios: | 5.0 |
| NW/GW: | 1.12/1.22kgs |
Whaleflo FL-3203 100PSI 5.1LPM 12V mini bomba de corriente continua alimentada por batería para la agricultura y la marina
Aplicación:
Es¿Qué quieres decir?Es adecuado para acampar, hacer senderismo, actividades al aire libre, vida en RV, caravana, viaje por carretera, 4WDS, establos, perreras, pY casa, junto a la piscina, en la orilla del lago.
Simplemente puedes disfrutarlo en todas partes.
| Características | |
| Nombre de la producción | Bomba de diafragma |
| Diseño de la bomba | 2 Cuarto del diafragma |
| Tamaño del puerto | 1/2" (12,5 mm) de broca de manguera |
| Válvula de verificación | EPDM o Vción |
| Presión máxima | 60 psi (4,1 bar) |
| Temperatura del líquido | La temperatura máxima es de 140°F (~60°C) |
| La auto-preparación | 4.8 pies (1.5M) de succión |
| Protección del derecho | Reinicio automático |
Display del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | Voltios | Flujo (L/min) | Presión (PSI) | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| El FL-3202 | 12 | 5.1 | 80 | 4.5 |
| Se trata de la FL-3402. | 24 | 5.1 | 80 | 2.8 |
| El número de la línea FL-3203 | 12 | 5.1 | 100 | 5 |
| Se trata de la FL-3403. | 24 | 5.1 | 100 | 3 |
| Las demás: | 12 | 6 | 65 | 6 |
| Tamaño de las entradas: | 3/8" de broca de manguera, hilo | |||
| Tamaño de las salidas: | 3/8" de broca de manguera, hilo | |||
| Dimensión/pc: | 20x12x8cm | |||
| Peso neto/pc: | 1.13kg | |||
| Peso bruto/pc: | 1.22kg | |||
| Dimensión del cartón ((30pcs): | 55x40x28cm | |||