| Lugar de origen: | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Whaleflo |
| Certificación: | ISO9001,CE |
| Número de modelo: | 3SH1.5/10-0.25 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | 395-499USD/pc |
| Detalles de empaquetado: | 1 pc/caja |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días de trabajo después de confirmado |
| Condiciones de pago: | Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000 meses |
| Fuerza: | 250W | Voltaje de seguimiento máximo de PowerPoint: | 18V-36V |
|---|---|---|---|
| Combustible: | Solar | Garantía: | 36 meses |
| Puerto de salida: | 1 pulgada | Material: | acero inoxidable |
| Rate Head: | los 37m | Flujo nominal: | 1.5t/h |
| Protección: | IP68 | Solicitud: | Sumergible |
Bomba solar de acero inoxidable Whaleflo para riego de tierras de cultivo 250W 5ton/hora Bomba de agua de riego solar DC resistente a la arena
![]()
Como fabricante profesional de sistemas completos de bombas de agua con energía solar, Whaleflo ofrece sistemas de bombas de agua con energía solar AC y DC prácticos, profesionales y asequibles para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. El sistema de bomba de agua solar Whaleflo consta principalmente de paneles solares, el inversor de bomba especializado, cable, batería y bomba de agua, etc.
![]()
Mayor eficiencia energética en elevación y caudal 15% que otros, impulsor de material POM fresco importado especial. 20.000 horas de vida útil para el motor CC sin escobillas de funcionamiento continuo y la bomba no solo agua limpia. Entornos de trabajo extremos Funcionamiento continuo 10 h/día; Vida útil: 5 años.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. Introducción del producto
La bomba sumergible solar es altamente eficiente y funciona con CC. Es adecuada en áreas remotas para riego y agua potable mediante el uso de energía solar gratuita. El cuerpo de la bomba, la salida y el cuerpo del motor están hechos de acero inoxidable. Son las bombas sumergibles de mejor calidad en su clase.
El controlador de la bomba es de alta calidad y está controlado por microprocesador.
Cada sistema consta de una bomba, un controlador y sensores de nivel de agua (uno en el pozo, uno para el tanque de agua). Hay piezas disponibles para una fácil reparación. Profundidad máxima por debajo del nivel del agua:IP680m.
El precio incluye la bomba con el controlador. Los paneles fotovoltaicos solares se pueden comprar por separado.
Accesorios incluidos: Controlador solar, sensor de nivel de aguas, Cuerda de 10 m, Tubo retráctil, Tubo de conexión de cable.
2. Beneficios del producto
* Amplio voltaje de trabajo.
* Controlador MPPT incorporado que puede hacer el mejor uso de la energía solar.
* Protección contra sobretensión / Protección contra subtensión: La bomba dejará de funcionar automáticamente cuando el voltaje sea demasiado alto o demasiado bajo; Luego detectará el voltaje cada 10 minutos y comenzará a funcionar automáticamente cuando el voltaje esté entre el rango de voltaje de trabajo de la bomba.* La bomba se puede conectar directamente a los paneles solares sin controlador a la luz del sol.Nota: No opere durante mucho tiempo cuando no haya agua en la bomba. No ofreceremos garantía si la bomba se daña por falta de agua.
3. Aplicación
1. Llenado de tanques/cisternas2. Suministro de agua para pueblos o familias
3. Suministro de agua para granjas
4. Sistemas de riego para jardines/patios
5. Abastecimiento de agua para ganado
6. Llenado de piscinas
7. Fuentes
8. Suministro de agua para vivac o autocaravana
9. Sistema de circulación de agua solar
10. Proyectos de energía renovable
4. Especificaciones del producto
Bomba de agua solar con control de arena para uso industrial
Modelo
Potencia
| MPPT | |||||||||
| Circuito abierto | Altura nominal | Altura máxima | Caudal nominal | Entrada | Salida | IP | W | V | V |
| m | T/H | T/H | Pulgadas | Pulgadas | 4SH1.5/6-0.25 | 250 | 18V-36V | ||
| 44V | 15 | 42 | 2 | 76 | 76 | IP68 | ¡El pedido de muestra es bienvenido para probar! | Bomba de agua solar con control de arena para uso industrial | |
| 44V | 24 | 42 | 2 | 76 | 1 | IP68 | ¡El pedido de muestra es bienvenido para probar! | Bomba de agua solar con control de arena para uso industrial | |
| Potencia | |||||||||
| MPPT | |||||||||
| Circuito abierto | Altura nominal | Altura máxima | Caudal nominal | Entrada | Salida | IP | W | V | V |
| m | T/H | T/H | Pulgadas | Pulgadas | 4SH1.5/6-0.25 | 250 | 18V-36V | ||
| 44V | 15 | 42 | 2 | 76 | 1 | IP68 | ¡El pedido de muestra es bienvenido para probar! | Bomba de agua solar con control de arena para uso industrial | |
| 44V | 24 | 42 | 2 | 76 | 1 | IP68 | ¡El pedido de muestra es bienvenido para probar! | Bomba de agua solar con control de arena para uso industrial | |
| Potencia | |||||||||
| MPPT | |||||||||
| Circuito abierto | Altura nominal | Altura máxima | Caudal nominal | Entrada | Salida | IP | W | V | V |
| m | T/H | T/H | Pulgadas | Pulgadas | 4SH1.5/6-0.25 | 250 | 18V-36V | ||
| 44V | 24 | 42 | 2 | 76 | 1.25 | IP68 | ¡El pedido de muestra es bienvenido para probar! | ||
| Potencia | |||||||||
| MPPT | |||||||||
| Circuito abierto | Altura nominal | Altura máxima | Caudal nominal | Entrada | Salida | IP | W | V | V |
| m | T/H | T/H | Pulgadas | Pulgadas | 4SH1.5/6-0.25 | 250 | 18V-36V | ||
| 44V | 24 | 42 | 2 | 76 | 1.25 | IP68 | ¡El pedido de muestra es bienvenido para probar! | ||
![]()
![]()
![]()