Lugar de origen: | PORCELANA |
---|---|
Nombre de la marca: | Whaleflo |
Certificación: | CE,RoHs |
Número de modelo: | WLBPG600-12V |
Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
Precio: | USD5-15/pc |
Detalles de empaquetado: | 1pcs por caja, 20pcs en un cartón |
Tiempo de entrega: | 7-15 días de trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas/piezas por mes |
Voltio: | 12V DC | Caudal: | 600gph |
---|---|---|---|
Cabeza: | 3.5m | Cable: | 100 cm |
Diámetro del mercado: | 19 mm | Color: | Blanco/azul |
Peso: | 0.47/0.52 kg |
Whaleflo 600GPH 12V DC Marina bomba automática de barrera para la cabeza del barco 3.5M corriente 2.5A salida 19mm
Otras características
Descripción del producto
Las aves de corralbomba de fuselaje de autoencendido No se requiere un interruptor de flotación adicional. La bomba se enciende
Cuando el nivel del agua sube y se apaga cuando se retira el agua.
Con la buena calidad y el potable conveniente, Whaleflo bomba de fosa principal de exportación a los EE.UU., Países Bajos, mercado de Australia.
Cómo funciona una bomba de escombros
Pampas de calavera automáticas con interruptor incorporado. La eliminación del cartucho del motor permite una limpieza fácil del filtro y el impulsor en caso de que la bomba se obstruya con escombros.
Las bombas eléctricas sumergibles son, con mucho, el tipo más popular de bombas eléctricas de bilge, las bombas sumergibles dan salidas muy altas, son rentables, tienen un consumo de ampere bajo y son fáciles de instalar.
Las bombas de enchufe están diseñadas para expulsar solo agua estancada. No están destinadas a evitar la acumulación rápida de agua a bordo debido a las inclemencias climáticas, daños en el casco y / u otros riesgos.
las condiciones de navegación.
110 GPH
DATOS Técnicos
Modelo | Voltios | - ¿Qué es eso? | En la actualidad | Cabeza | El cable | En el punto de salida Dia | N.W/G.W. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 12 | 600 GPH | 2.5A | 3.5m | 100 cm | de una longitud de 19 mm/3/4" | 0.47/0.52 kg |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 24 | 600 GPH | 1.5A | 3.5m | 100 cm | de una longitud de 19 mm/3/4" | 0.47/0.52 kg |
Modelo | Voltios | - ¿Qué es eso? | En la actualidad | Cabeza | Cabeza de alambre | En el punto de salida Dia | N.W/G.W. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 12 | 750 GPH | 3.0A | 4 metros | 100 cm | de una longitud de 19 mm/3/4" | 0.47/0.52 kg |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 24 | 750 GPH | 1.6A | 4 metros | 100 cm | de una longitud de 19 mm/3/4" | 0.47/0.52 kg |
Modelo | Voltios | - ¿Qué es eso? | En la actualidad | Cabeza | El cable | En el punto de salida Dia | N.W/G.W. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 12 | Se aplicará el método siguiente: | 3.8A | 5.0m | 100 cm | 29 mm/ 1-1/8" | 0.47/0.52 kg |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 24 | Se aplicará el método siguiente: | 2.0A | 5.0m | 100 cm | 29 mm/ 1-1/8" | 0.47/0.52 kg |
Dibujo de las dimensiones de la bomba de barro marino
¿ Cómo funciona una bomba automática?
Bombas automáticas con interruptor incorporado. La eliminación del cartucho del motor permite una limpieza fácil del filtro y el impulsor
Las bombas eléctricas sumergibles son, con mucho, el tipo más popular de bombas eléctricas de bilge.
Los sumergibles dan muy altas salidas, son rentables, tienen bajo consumo de amp y son fáciles de instalar.
no están destinados a prevenir la rápida acumulación de agua a bordo debido a las inclemencias meteorológicas, daños en el casco,
y/o otras condiciones de navegación peligrosas.