Lugar de origen: | PORCELANA |
---|---|
Nombre de la marca: | Whaleflo |
Certificación: | ISO9001,CE |
Número de modelo: | 3PB24-60 |
Cantidad de orden mínima: | 400 PCS |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cartón fuerte de la exportación |
Tiempo de entrega: | 7-30 días de trabajo después de confirmado |
Condiciones de pago: | Western Union, L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5000pcs/mes |
Fuerza: | 250W | Combustible: | Solar |
---|---|---|---|
Puerto de salida: | 1 pulgada | Material: | acero inoxidable |
Rate Head: | 40 metros | Flujo nominal: | 1t/h |
Protección: | IP68 | Solicitud: | Sumergible |
Maxi flujo: | 2t/h | Entrada: | 76 mm |
voltios abiertos: | 44V | Mppt: | 36V |
Whaleflo bldc bomba de agua sumergible solar para pozo profundo 250W puerto de salida 1 pulgadas de flujo máximo 2T/H
Especificación del producto
Modelo | El poder | Voltios MPPT | Voltios abiertos | cabeza maxi | Titular de las tasas | flujo máximo | tasa de flujo | puerto de entrada | puerto de salida | Proteger la clase |
No | V. | V. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | T/H | T/H | En el caso de los | En pulgadas | ||
3PB24-60: las condiciones de las mismas | 250 | 36 | 44 | 60 | 40 | 2 | 1 | 76 | 1 | Protección IP68 |
3PB48-110: las condiciones de las mismas | 500 | 72 | 92 | 110 | 75 | 2 | 1 | 76 | 1 | Protección IP68 |
Objetivo industrial Control de arena Bomba de agua solar | |||||||||
Modelo | El poder | Técnica de las TPM | Circuito abierto | Cabeza nominal | La cabeza. | Flujo nominal | Ingreso | Producción | IP |
No | V. | V. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | T/H | En el caso de los | En pulgadas | ||
3SH1.5/7-0. ¿Qué es eso?18 | 180 | 18V a 36V | de energía | 26 | 30 | 1.5 | 76 | 1 | Protección IP68 |
3SH1.5/10-0. ¿Qué quiere decir?25 | 250 | 18V a 36V | de energía | 37 | 45 | 1.5 | 76 | 1 | Protección IP68 |
Se trata de una serie de 3SH2.5, de 2.4T/H. | |||||||||
Objetivo industrial Control de arena Bomba de agua solar | |||||||||
Modelo | El poder | Técnica de las TPM | Circuito abierto | Cabeza nominal | La cabeza. | Flujo nominal | Ingreso | Producción | IP |
No | V. | V. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | T/H | En el caso de los | En pulgadas | ||
3SH2.5/5-0. ¿Qué es eso?18 | 180 | 18V a 36V | de energía | 15 | 25 | 2.5 | 76 | 1 | Protección IP68 |
3SH2.5/7-0. ¿Qué quieres decir?25 | 250 | 18V a 36V | de energía | 21 | 32 | 2.5 | 76 | 1 | Protección IP68 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | |||||||||
Objetivo industrial Control de arena Bomba de agua solar | |||||||||
Modelo | El poder | Técnica de las TPM | Circuito abierto | Cabeza nominal | La cabeza. | Flujo nominal | Ingreso | Producción | IP |
No | V. | V. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | T/H | En el caso de los | En pulgadas | ||
4SH1.5/7-0. ¿Qué quiere decir?25 | 250 | 18V a 36V | de energía | 30 | 49 | 1.5 | 76 | 1.25 | Protección IP68 |
Se trata de una serie de 4SH2 ((2T/H) | |||||||||
Objetivo industrial Control de arena Bomba de agua solar | |||||||||
Modelo | El poder | Técnica de las TPM | Circuito abierto | Cabeza nominal | La cabeza. | Flujo nominal | Ingreso | Producción | IP |
No | V. | V. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | T/H | En el caso de los | En pulgadas | ||
4SH1.5/6-0. ¿Qué quiere decir?25 | 250 | 18V a 36V | de energía | 24 | 42 | 2 | 76 | 1.25 | Protección IP68 |
El pedido de muestras es bienvenido a las pruebas!