Lugar de origen: | PORCELANA |
---|---|
Nombre de la marca: | Whaleflo |
Certificación: | ISO9001,CE |
Número de modelo: | 3PB48-110 |
Cantidad de orden mínima: | 400 PCS |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cartón fuerte de la exportación |
Tiempo de entrega: | 7-30 días de trabajo después de confirmado |
Condiciones de pago: | Western Union, L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5000pcs/mes |
Fuerza: | 500W | Combustible: | Solar |
---|---|---|---|
Puerto de salida: | 1 pulgada | Material: | acero inoxidable |
Rate Head: | 75 metros | Flujo nominal: | 1t/h |
Protección: | IP68 | Solicitud: | Sumergible |
Maxi flujo: | 2t/h | Entrada: | 76 mm |
voltios abiertos: | 92V | Mppt: | 72V |
Maxi Head: | 110 metros |
Bomba de agua sumergible solar bldc Whaleflo para pozo profundo, puerto de salida de 500W, 1 pulgada, flujo máximo 2T/H, altura máxima
Especificaciones del producto
Modelo | Potencia | MPPT Voltios | Voltios en vacío | Altura máxima | Altura nominal | Flujo máximo | Flujo nominal | Puerto de entrada | Puerto de salida | Clase de protección |
W | V | V | m | m | T/H | T/H | mm | Pulgada | ||
3PB24-60 | 250 | 36 | 44 | 60 | 40 | 2 | 1 | 76 | 1 | IP68 |
3PB48-110 | 500 | 72 | 92 | 110 | 75 | 2 | 1 | 76 | 1 | IP68 |
Bomba de agua solar con control de arena para uso industrial | |||||||||
Modelo | Potencia | MPPT | Circuito abierto | Altura nominal | Altura máxima | Flujo nominal | Entrada | Salida | IP |
W | V | V | m | m | T/H | mm | Pulgada | ||
3SH1.5/7-0.18 | 180 | 18V-36V | 44V | 26 | 30 | 1.5 | 76 | 1 | IP68 |
3SH1.5/10-0.25 | 250 | 18V-36V | 44V | 37 | 45 | 1.5 | 76 | 1 | IP68 |
Serie 3SH2.5 (2.4T/H) | |||||||||
Bomba de agua solar con control de arena para uso industrial | |||||||||
Modelo | Potencia | MPPT | Circuito abierto | Altura nominal | Altura máxima | Flujo nominal | Entrada | Salida | IP |
W | V | V | m | m | T/H | mm | Pulgada | ||
3SH2.5/5-0.18 | 180 | 18V-36V | 44V | 15 | 25 | 2.5 | 76 | 1 | IP68 |
3SH2.5/7-0.25 | 250 | 18V-36V | 44V | 21 | 32 | 2.5 | 76 | 1 | IP68 |
Serie 4SH1.5 (1.5T/H) | |||||||||
Bomba de agua solar con control de arena para uso industrial | |||||||||
Modelo | Potencia | MPPT | Circuito abierto | Altura nominal | Altura máxima | Flujo nominal | Entrada | Salida | IP |
W | V | V | m | m | T/H | mm | Pulgada | ||
4SH1.5/7-0.25 | 250 | 18V-36V | 44V | 30 | 49 | 1.5 | 76 | 1.25 | IP68 |
Serie 4SH2 (2T/H) | |||||||||
Bomba de agua solar con control de arena para uso industrial | |||||||||
Modelo | Potencia | MPPT | Circuito abierto | Altura nominal | Altura máxima | Flujo nominal | Entrada | Salida | IP |
W | V | V | m | m | T/H | mm | Pulgada | ||
4SH1.5/6-0.25 | 250 | 18V-36V | 44V | 24 | 42 | 2 | 76 | 1.25 | IP68 |
¡El pedido de muestra es bienvenido para probar!