| Lugar de origen: | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Whaleflo |
| Certificación: | ISO9001,CE |
| Número de modelo: | 4PB24-70 |
| Cantidad de orden mínima: | 400 PCS |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Cartón fuerte de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 7-30 días de trabajo después de confirmado |
| Condiciones de pago: | Western Union, L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000pcs/mes |
| Fuerza: | 300W | Combustible: | Solar |
|---|---|---|---|
| Puerto de salida: | 1 pulgada | Material: | acero inoxidable |
| Rate Head: | 40 metros | Flujo nominal: | 2t/h |
| Protección: | IP68 | Solicitud: | Sumergible |
| Maxi flujo: | 3t/h | Entrada: | 76 mm |
| voltios abiertos: | 44V | Mppt: | 36V |
| Maxi Head: | 70 metros |
Bomba de agua sumergible solar bldc Whaleflo para pozo profundo, puerto de salida de 300W, 1 pulgada, caudal máximo 3T/H![]()
![]()
Especificaciones del producto
Bomba con cable de 3 metros
| Modelo | Potencia | MPPT Voltios | Voltios en vacío | Altura máxima | Altura nominal | Caudal máximo | Caudal nominal | Puerto de entrada | Puerto de salida | Clase de protección |
| W | V | V | m | m | T/H | T/H | mm | Pulgadas | ||
| 3PB24-60 | 250 | 36 | 44 | 60 | 40 | 2 | 1 | 76 | 1 | IP68 |
| 3PB48-110 | 500 | 72 | 92 | 110 | 75 | 2 | 1 | 76 | 1 | IP68 |
| Modelo | Potencia | MPPT voltios | Voltaje de circuito abierto | Altura máxima | Elevación nominal | Caudal máximo | Caudal nominal | Puerto de entrada | Puerto de salida | Nivel de protección |
| W | V | V | m | m | T/H | T/H | mm | Pulgadas | ||
| 4PB24-70 | 300 | 36 | 44 | 70 | 40 | 3 | 2 | 100 | 1 | IP68 |
| 4PB48-100 | 600 | 72 | 92 | 100 | 70 | 3 | 2 | 100 | 1 | IP68 |
| Bomba de agua solar para control de arena de uso industrial | |||||||||
| Modelo | Potencia | MPPT | Circuito abierto | Altura nominal | Altura máxima | Caudal nominal | Entrada | Salida | IP |
| W | V | V | m | m | T/H | mm | Pulgadas | ||
| 3SH1.5/7-0.18 | 180 | 18V-36V | 44V | 26 | 30 | 1.5 | 76 | 1 | IP68 |
| 3SH1.5/10-0.25 | 250 | 18V-36V | 44V | 37 | 45 | 1.5 | 76 | 1 | IP68 |
| Serie 3SH2.5 (2.4T/H) | |||||||||
| Bomba de agua solar para control de arena de uso industrial | |||||||||
| Modelo | Potencia | MPPT | Circuito abierto | Altura nominal | Altura máxima | Caudal nominal | Entrada | Salida | IP |
| W | V | V | m | m | T/H | mm | Pulgadas | ||
| 3SH2.5/5-0.18 | 180 | 18V-36V | 44V | 15 | 25 | 2.5 | 76 | 1 | IP68 |
| 3SH2.5/7-0.25 | 250 | 18V-36V | 44V | 21 | 32 | 2.5 | 76 | 1 | IP68 |
| Serie 4SH1.5 (1.5T/H) | |||||||||
| Bomba de agua solar para control de arena de uso industrial | |||||||||
| Modelo | Potencia | MPPT | Circuito abierto | Altura nominal | Altura máxima | Caudal nominal | Entrada | Salida | IP |
| W | V | V | m | m | T/H | mm | Pulgadas | ||
| 4SH1.5/7-0.25 | 250 | 18V-36V | 44V | 30 | 49 | 1.5 | 76 | 1.25 | IP68 |
| Serie 4SH2 (2T/H) | |||||||||
| Bomba de agua solar para control de arena de uso industrial | |||||||||
| Modelo | Potencia | MPPT | Circuito abierto | Altura nominal | Altura máxima | Caudal nominal | Entrada | Salida | IP |
| W | V | V | m | m | T/H | mm | Pulgadas | ||
| 4SH1.5/6-0.25 | 250 | 18V-36V | 44V | 24 | 42 | 2 | 76 | 1.25 | IP68 |
![]()
![]()
![]()
¡El pedido de muestra es bienvenido para probar!