Lugar de origen: | PORCELANA |
---|---|
Nombre de la marca: | Whaleflo |
Certificación: | CE, RoHS, UL |
Número de modelo: | Whaleflobw4003a |
Cantidad de orden mínima: | 10 por ciento |
Precio: | USD45.99/piece |
Detalles de empaquetado: | Cantidad/caja interna (PCS): 4 Cantos/Box Inner (SET): 1 Cant. |
Tiempo de entrega: | 7-15 días de trabajo |
Condiciones de pago: | Western Union, L/C, T/T, T/T |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas/piezas por mes |
Material de alojamiento: | Plástico | Dimensiones (L × W × H pulgadas): | 3.0 "*5.5"*7.5 " |
---|---|---|---|
Poder (W): | 55-120 | Voltaje (v): | AC 110/240V |
Número de modelo: | BW4003A | Color: | Blanco |
Drenaje del amperio: | 0.5A | Temperatura del agua: | 0-60 ℃ |
Nombre del producto: | Partes de electrodomésticos |
Dispensador de agua con bomba de agua trabaja con una jarra comercial de cinco galones de agua. Diseñado para comodidad y portabilidad, bombea agua de calidad de receta de botellas comerciales.
[BOMPA DE AGUA EN BOSTELAS CON PIEDAS DE RUBA DISTRUYENTE DEL RUIDO] - Funcionamiento silencioso equipado con piernas de goma dissuasoras del ruido para reducir al mínimo la contaminación acústica,Recomiendo usar 4 tornillos y sujetarlo a una pared para hacerlo aún más silencioso y reducir las vibraciones.
[DISPENSORES DE AGUA DE BOMBA]--Bomba con interruptor de encendido/apagado iluminado, proporciona una visibilidad clara en lugares oscuros o de difícil acceso.y la bomba se apagará cuando la botella esté vacía.
El sistema de agua embotellada viene con instrucciones fáciles de leer que harán que la instalación sea sencilla.
El sistema de bombeo de agua entregará el agua bajo presión a un grifo de agua potable individual, para que tenga agua caliente o fría portátil en cualquier momento!Conveniente para la entrada de agua de un refrigeradorEl café y el té tienen un sabor más suave al utilizar agua fresca y filtrada.
Detalles del embalaje: 1pc por caja de colores, 10pcs por cartón
Puerto: Xiamen
Tamaño del envase único: 3,0"X5..5"X7,5"
Peso bruto único:4.0 kg
Tipo de envase: cartones
Tiempo de entrega:
Cantidad ((Pieza) | 1 a 10 | 11 - 100 | > 100 |
Horario (día) | 5 | 7 a 15 | Para ser negociado |
Fecha técnica:
Modelo | GPM | - ¿ Qué es? El PSI |
Ventajas | Las tuberías | Voltios | Amperios | Ciclo | El cordón | Las dimensiones (H x O x D) |
- ¿Por qué no? (kg de peso) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.0 | 40 | Un cuarto de pulgada | 20' | 115 | 0.5 | 50 por ciento | 6' | 3.0" x 5.5" x 7.5" | 3.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.0 | 40 | 1/4 de pulgada | 20' | 220 | 0.25 | 50 por ciento | 6' | 3.0" x 5.5" x 7.5" | 3.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.0 | 40 | 1/4 de pulgada | 20' | El valor de las emisiones de CO2 | 0.25 | 50 por ciento | 6' | 3.0" x 5.5" x 7.5" | 3.6 |
Se aplican las disposiciones siguientes: | 1.0 | 40 | 1/4 de pulgada | 20' | 12 | 5 | 6' | 3.0" x 5.5" x 7.5" | 3.5 | |
BW4003A | 1.0 | 40 | 1/4 de pulgada | 20' | 115 a 240 | 0.5 | 50 por ciento | 6' | 3.0" x 5.5" x 7.5" | 3.3 |
Pedido de muestras es bienvenido!