| Lugar de origen: | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Whaleflo |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | HV-30B |
| Cantidad de orden mínima: | 1 conjunto |
| Precio: | 88-98USD/PC |
| Detalles de empaquetado: | 2pcs en un cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | Western Union, L/C, T/T, Paypal, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000set por mes |
| Teoría: | Bomba de intercambio | Fuerza: | Interruptor eléctrico, con./desc. |
|---|---|---|---|
| Presión:: | Baja presión | Voltio: | 24 V DC |
| Max Flow:: | 30-35LPM | Ciclo de servicio: | Trabajo intermitente |
| Material del cuerpo:: | Aluminio | Diseño de la bomba: | diahpragm de 5 cámaras |
| Material de diafragma: | Viton | Velocidad: | Las demás partidas |
| NW/GW: | 5/5.5KG | Amperios: | 7.5a |
| psi: | 30-35 |
| Válvulas | 12V, 24V, CC,115V,220V,230V CA |
| La auto-preparación | Más de 3 metros |
| Tamaño del puerto | Conexión de la cola de la manguera 3/4" |
| Presión máxima. | Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo II. |
| Valor de control del diafragma/material | - ¿Qué es eso? |
| Material del cuerpo (DC): | de polipropileno |
| Material del cuerpo ((AC): | de aluminio |
| Líquido de las aplicaciones: | especialmente para el líquido Adblue, el agua dulce, el ácido débil y el líquido de base, |
| Modelo | Voltios | Flujo abierto (LPM) | Presión ((Psi/bar) | Amperios (A) | Potencia (W) | Velocidad (rpm) | En el caso de los productos de la categoría N.W / G.W. |
| Se aplican los siguientes requisitos: | 12 Vdc | 30 a 35 años | 40 psi (aproximadamente 2,8 bar) | 15 | 180 | 2800 | 5/5. ¿Qué quieres decir?5 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 24 Vdc | 30 a 35 años | 40 psi (2,8 bar) | 7.5 | 180 | 2800 | 5/5. ¿Qué quieres decir?5 |
Nuestra ventaja
Certificado
Pedido de muestras es bienvenido