| Lugar de origen: | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Whaleflo |
| Certificación: | Rohs/CE/ISO9001 |
| Número de modelo: | DP-100M |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | USD40-46USD/piece |
| Detalles de empaquetado: | 1pc/box, 10pcs/ctn |
| Tiempo de entrega: | 5-8 trabajo días después de confirmado |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Western Union, Paypal y otras formas de pago. |
| Capacidad de la fuente: | 100000 por mes |
| Diseño de la bomba: | Diafragma de 3 cámaras | Tamaño de puerto: | 3/8" hilo femenino de BSPT |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 220V AC | válvula de control: | EPDM/VITON |
| Temporeros líquidos: | máximo (60℃) | Autoevaluación: | elevación de succión de los 6.5feet/2M |
| Flujo máximo LPM: | 5.5LPM (1.5gpm) | Presión máxima: | 100Psi (7.0bar) |
| Amperios: | 0.6 | NW/GW: | 3.1/3.3KGS |
| Tamaño de embalaje: | 250*110*105m m | Connecto: | 1pc 1/4" hilo masculino, filtro de la lengüeta de la manguera del codo 1pc el 1/2 de 1pc el 1/2” len |
| Solicitud: | MARINE/RV, tratamiento de aguas/bebida/alimentación/irrigación de la agricultura/industrial/automotr |
Bomba de agua de diafragma de alta presión Whaleflo 220V CA 100psi 1.5gpm
![]()
Características:
Especificación:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Voltios | Caudal (L/Min) | Presión (PSI) | Consumo de amperios (A) | DP-60 |
| 12 | 5.5 | 60 | 4 | DP-60B |
| 24 | 5.5 | DP-160 | 4 | DP-80 |
| 12 | 5.5 | 160 | 8 | DP-100 |
| 12 | 5.5 | 160 | 0.6 | DP-120 |
| 12 | 5.5 | 160 | 0.5 | DP-120B |
| 24 | 5.5 | 120 | 0.5 | DP-160 |
| 12 | 5.5 | 160 | 0.55 | DP-160B |
| 24 | 5.5 | 160 | 0.55 | DP-100M |
| 230 | 5.5 | 160 | 0.6 | DP-160S |
| 120 | 0.5 | 160 | 0.55 | DP-120M |
| 220 | 5.5 | 160 | 0.5 | DP-160M |
| 220 | 5.5 | 160 | 0.55 | Tamaño de las entradas: |
| Conexión de manguera de 3/8'', rosca | Dimensiones/unidad: | |||
| Conexión de manguera de 3/8'', rosca | Dimensiones/unidad: | |||
| 26.5x12x10.5cm | Peso neto/unidad: | |||
| 2.4kg | Peso bruto/unidad: | |||
| 2.7kg | Dimensiones de la caja (10 unidades de voltaje CA): | |||
| 64x39x22cm | Dimensiones de la caja (10 unidades de voltaje CC): | |||
| 63x29x22.5cm | Se aceptan pedidos de muestra para pruebas. | |||
![]()
![]()
![]()
24 meses de garantía
Entrega rápida.
Video de funcionamiento
https://youtu.be/FuKhiNSOjPQ