| Lugar de origen: | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Whaleflo |
| Certificación: | Rohs/CE/ISO9001 |
| Número de modelo: | FL-30 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | USD32-45USD/piece |
| Detalles de empaquetado: | 1pc/box, 10pcs/ctn |
| Tiempo de entrega: | 5-8 trabajo días después de confirmado |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Western Union, Paypal y otras formas de pago. |
| Capacidad de la fuente: | 100000 por mes |
| Diseño de la bomba: | Diafragma de 4 cámaras | Tamaño de puerto: | 3/4" (19m m) fijación rápida |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 12V DC | válvula de control: | EPDM/VITON |
| Temporeros líquidos: | máximo (60℃) | Autoevaluación: | elevación de succión de los 6.5feet/2M |
| Flujo máximo LPM: | 10LPM (2.6gpm) | Presión máxima: | 17Psi (1.17bar) |
| Amperios: | 2.2 | NW/GW: | 1.9/2.3kgs |
| Tamaño de embalaje: | 210*125*105m m | Connecto: | 1pc 1/4" hilo masculino, filtro de la lengüeta de la manguera del codo 1pc el 1/2 de 1pc el 1/2” len |
| Solicitud: | MARINE/RV, tratamiento de aguas/bebida/alimentación/irrigación de la agricultura/industrial/automotr |
Bomba de agua eléctrica autocebante Whaleflo 12.5LPM 35 PSI 12V / Bomba de presión de agua para caravanas
![]()
|
1, Garantía de calidad
Cada motor se somete a pruebas estándar de flujo y presión antes de la entrega.
2, Servicio al cliente Retroalimentación profesional en 12 horas. Garantía de 24 meses después del servicio y 2 repuestos FOB gratuitos. 3, Departamento de I+D Ingenieros experimentados especializados en motores. Desarrollamos nuevos modelos de bombas cada trimestre y satisfacemos diferentes requisitos.
4, Identificación CE, ROHS. ISO9--1;2008, ISO8846, FDA, SGS
5, Red de ventas EE. UU., Europa, Australia del Sur, Brasil, Sudáfrica, Centroamérica y otros países.
6, Capacidad de producción Nuestra planta cubre 10000 metros cuadrados con un conjunto completo de líneas de producción automatizadas e instalaciones de prueba integradas.
Más de 10 líneas de producción y 300 trabajadores calificados producen más de 1,6 millones de unidades de capacidad. Información de la empresa
|
![]()
![]()
![]()
![]()
DATOS TÉCNICOS
![]()
![]()
![]()
![]()
Se aceptan pedidos de muestra
![]()