Lugar de origen: | PORCELANA |
---|---|
Nombre de la marca: | Whaleflo |
Certificación: | Rohs/CE/ISO9001 |
Número de modelo: | FL-3203 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
Detalles de empaquetado: | 1pc/box, 30pcs/ctn |
Tiempo de entrega: | 7-15work días después de confirmado |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Western Union, Paypal y otras formas de pago. |
Capacidad de la fuente: | 10000 por mes |
Teoría: | Bomba electromagnética | Estructura: | Bomba de diafragma |
---|---|---|---|
Aplicación típica: | Tratamiento de Marine/RV/Water/bebida/alimentación/irrigación de la agricultura/industrial/automotri | Diseño de la bomba: | Diafragma de 2 cámaras |
Tamaño de puerto: | hilo masculino 12.5m m del 1/2” (12.5m m) BSPT | Voltaje: | 12V DC |
válvula de control: | EPDM/VITON | Temporeros líquidos: | máximo (60℃) |
Autoevaluación: | elevación de succión de los 4feet/1.5M | Flujo máximo LPM: | 5.1LPM (1.34gpm) |
Presión máxima: | 100Psi (7.0bar) | Amperios: | 5 |
NW/GW: | 1.12/1.22kgs |
Modelo |
Voltios (V) |
Tasa de flujo(LPM/GPM) |
La presión de la demencia(PSI/Bar) |
Se trata de un sistema de control de velocidad. |
FLO-2201 | 12 | 2.0(0.52) | 55 ((3.79) | 1.8 |
FLO-2202 | 12 | 3.8(1.0) Las demás | 35(2.41) | 3.0 |
FLO-2202-1 | 12 | 4.3 ((1.13) | 35(2.41) | 3.5 |
FLO-2203 (en lo sucesivo, "FLO-2203") | 12 | 2.6(0.68) | 70(4.83) | 2.1 |
FLO-2203-1 (en lo sucesivo, el texto original) | 12 | 3.1(0.82) | 70(7.83) | 2.2 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 12 | 4.0(1.05) | 80 ((5.52) | 2.6 |
FLO-2401 (en lo sucesivo, "FLA") | 24 | 2.0(0.52) | 55 ((3.79) | 0.9 |
FLO-2402 (en lo sucesivo, "FLO-2402") | 24 | 3.8(1.0) Las demás | 35(2.41) | 1.5 |
FLO-2403 (en lo sucesivo, "FLA") | 24 | 2.6(0.62) | 70(4.83) | 1.0 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 24 | 4.0(1.05) | 80 ((5.52) | 1.3 |
El FL-3202 | 12 | 5.1 LPM | 80 PSI | 4.5 |
El número de la línea FL-3203 | 12 | 5.1 LPM | 100 PSI | 5.0 |
Las demás: | 12 | 6.0LPM | 60 PSI | 6.0 |
Dimensión/pc | 20*12*8cm |
Peso neto/pc | 1.12kg |
Peso bruto/pc | 1.22kg |
Dimensión del cartón (30pcs) | 50*40*28 cm |
Bomba de corriente continua de la cámara 2 del diafragma de WhalefloEspecíficamente diseñado para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo:ducha de calentador de agua, caravanas, RV.
|
Nuestra ventaja
Pedido de muestras es bienvenido