Lugar de origen: | PORCELANA |
---|---|
Nombre de la marca: | Whaleflo |
Certificación: | Rohs/CE/ISO9001 |
Número de modelo: | FLO-2402A |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
Precio: | USD8.99-9.99USD/piece |
Detalles de empaquetado: | 1 pieza en una caja |
Tiempo de entrega: | 5-8 trabajo días después de confirmado |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Western Union, Paypal y otras formas de pago. |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs/mes |
Teoría: | Bomba electromagnética | Estructura: | Bomba de diafragma |
---|---|---|---|
Aplicación típica: | Tratamiento de Marine/RV/Camping/Water/bebida/alimentación/irrigación de la agricultura/industrial/a | Diseño de la bomba: | Diafragma de 2 cámaras |
Tamaño de puerto: | 3/8" hilo femenino de BSPT | Voltaje: | 12V/24 V |
válvula de control: | EPDM/VITON | Temporeros líquidos: | máximo (60℃) |
Autoevaluación: | elevación de succión de los 4feet/1.2M | Flujo máximo LPM: | 4LPM (1.0gpm) |
Presión máxima: | 80Psi (2.4bar) | Amperios: | 1.3 |
NW/GW: | 0.68/0.72KGS |
Whaleflo Micro bomba de agua | |
estilo de la bomba | Diafragma de 2 cámaras |
motor | Persistente |
puerto de entrada/salida | 3/8" ((10mm) de broca de manguera |
presión máxima | 80 psi |
materiales para diafragmas | Viton o epdm |
Capacidades de preparación | Elevación de succión de 1,2 m |
Modelo | Voltios (V) | Tasa de flujo(LPM/GPM) | La presión de la demencia(PSI/Bar) | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
FLO-2201 | 12 | 2.0(0.52) | 55 ((3.79) | 1.8 |
FLO-2202 | 12 | 3.8(1.0) Las demás | 35(2.41) | 3.0 |
FLO-2202-1 | 12 | 4.3 ((1.13) | 35(2.41) | 3.5 |
FLO-2203 (en lo sucesivo, "FLO-2203") | 12 | 2.6(0.68) | 70(4.83) | 2.1 |
FLO-2203-1 (en lo sucesivo, el texto original) | 12 | 3.1(0.82) | 70(7.83) | 2.2 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 12 | 4.0(1.05) | 80 ((5.52) | 2.6 |
FLO-2401 (en lo sucesivo, "FLA") | 24 | 2.0(0.52) | 55 ((3.79) | 0.9 |
FLO-2402 (en lo sucesivo, "FLO-2402") | 24 | 3.8(1.0) Las demás | 35(2.41) | 1.5 |
FLO-2403 (en lo sucesivo, "FLA") | 24 | 2.6(0.62) | 70(4.83) | 1.0 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 24 | 4.0(1.05) | 80 ((5.52) | 1.3 |
Bomba de corriente continua con diafragma de 2 cámaras Whaleflo Serie FLO dLos productos de limpieza y limpieza de la superficie de la superficie de la superficie de las instalaciones de limpieza están diseñados para una amplia gama de aplicaciones, incluida la transferencia de líquidos, la fumigación, la circulación, la filtración y la distribución.
Esinterruptor de presión incorporado que activa y detiene automáticamente la bomba cuando se abre y cierra el grifo.
|
Dimensión/pc | 18.5*11*6.5cm |
Peso neto/pc | 0.64kg |
Peso bruto/pc | 0.72kg |
Dimensión de la caja ((50pcs) | 56.5*38.5*36.5cm |
Nuestra ventaja
Certificado
Preguntas frecuentes