| Lugar de origen: | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Whaleflo |
| Certificación: | CE,ISO9001 |
| Número de modelo: | WEL1260-30 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Detalles de empaquetado: | Cartón fuerte de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 7-15days después de confirmado |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 100000 piezas/piezas por mes |
| Solicitud: | En casa. | Voltaje de salida (v): | 12V |
|---|---|---|---|
| Tiempo de trabajo (h): | 24 horas | Certificado: | ISO9001, CE |
| Garantía: | 1 año | Material: | acero inoxidable |
| Elevación máxima: | 100m | Submerion máximo: | 100 pies de máximo (los 30m) |
| Puerto de salida: | el 1/2” | Motor: | Imán permanente, protegido termalmente |
| Amperios: | 10.0A | Fluir: | 8L/12L/20L |
La solución a sus necesidades de bombeo de agua a distancia. Esta bomba es resistente, duradera y está construida para durar. Esta bomba entrega un caudal constante de 189 GPH (720 LPH) a su profundidad máxima de 100 m cuando se alimenta con 12 V CC. Su conector de alimentación hermético único detiene la absorción de agua y previene posibles problemas de condensación. Ideal para el suministro de agua para ganado, riego,
aireación de estanques, hogares y cabañas remotas.
Aplicación
Diseñado para usar con paneles solares y sistemas de batería de 24 V para el suministro de agua para ganado, riego, estanques, hogares remotosy cabañas.
![]()
La bomba sumergible es la solución a sus necesidades de bombeo de agua a distancia. Esta bomba es resistente, duradera y está construida para durar.
Su conector de alimentación hermético único detiene la absorción de agua y previene posibles problemas de condensación.
Ideal parael suministro de agua para ganado, riego, aireación de estanques, hogares y cabañas remotas: cualquier lugar donde se necesite agua potable.![]()
![]()
Las bombas solares sumergibles pueden resolver sus problemas de agua a larga distancia, es una bomba de agua resistente y duradera, puede a una profundidad máxima de 70 metros para que continúe proporcionando de 3 a 6 litros / minuto de flujo de agua, generalmente se usa para operaciones de agua de largo alcance al aire libre.
* Bomba sumergible de energía solar adecuada para pozos con un diámetro de 4 pulgadas o más.
*Diseñado para ser fuerte y a la vez ligero.
*Amplia gama de piezas y kits para facilitar la reconstrucción y reparación.
Kit de cartuchoBomba:
*Construcción robusta, pero ligera.
*Capacidad de funcionamiento en seco sin dañar la bomba.
*Función de derivación interna para la protección de la bomba.
*Larga vida útil, funcionamiento a 24 V CC.
*Fácilmente reparable en el campo.
*Diafragma sólido de última generación.
Conector de alimentación:
*Conector de glándula hermético único.
* Detiene la absorción de agua y previene la posible condensación.
*Desconexión rápida: no es necesario empalmar.
*Acepta una variedad de cables encamisados.
Diseño de la bomba
![]()
| Bomba de diafragma de 3 cámaras de desplazamiento positivo | Motor |
| Imán permanente, térmicamente protegido | Voltaje |
| 24 V / 12 V CC nominal | Derivación interna |
| 24 V / 12 V CC nominal | Derivación interna |
| 105-110 PSI máx. (7,2-7,5 BARS) | Elevación máxima |
| 100 m máximo | Sumergencia máxima |
| 100 pies máximo (30 m) | Puerto de salida |
| Conexión de púas de 1/2'' (12,7 mm) para tubería de 1/2'' (12,7 mm) I.D. | Entrada |
| Pantalla de acero inoxidable de 50 mallas | Material |
| Plásticos de ingeniería de alta resistencia, sujetadores de acero inoxidable | Modelo |
| Voltios | Caudal | elevación (m) | Amperios | Cubierta del cuerpo | WEL2440-30 |
| 24V | 12.0LPM (720LPH) | 70 | 8.0A | Cuerpo de plástico | WEL2460-30 |
| 12V | 12.0LPM (720LPH) | 70 | 8.0A | Cuerpo de plástico | WEL2460-30 |
| 24V | 12.0LPM (720LPH) | 100 | 10.0A | Cuerpo de acero inoxidable | Mostrar producto |
| 12V | 12.0LPM (720LPH) | 100 | 10.0A | Cuerpo de acero inoxidable | Mostrar producto |
![]()
![]()
| Placa de vida útil | B |
| Kit de enchufe de cable | C |
| Kit de válvulas | D |
| Kit de montaje de la carcasa inferior | E |
| Kit de motor | F |
| Kit de cartucho | G |
| Kit de filtro de pantalla | H |
| Kit de juntas tóricas | Aplicación: |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aplicaciones
![]()
Agua potable para ganado, riego, cambio de agua de estanques, suministro de agua para hogares remotos y cabañas pequeñas
Se agradece el pedido de muestra para realizar pruebas.
![]()
![]()