| Lugar de origen: | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Whaleflo |
| Certificación: | Rohs/CE/ISO9001 |
| Número de modelo: | FL-60 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Detalles de empaquetado: | 1pc/box, 10pcs/ctn |
| Tiempo de entrega: | 5-8 trabajo días después de confirmado |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Western Union, Paypal y otras formas de pago. |
| Capacidad de la fuente: | 100000 por mes |
| Diseño de la bomba: | Diafragma de 4 cámaras | Tamaño de puerto: | 3/4" (19m m) fijación rápida |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 12V DC | válvula de control: | EPDM/VITON |
| Temporeros líquidos: | máximo (60℃) | Autoevaluación: | elevación de succión de los 6.5feet/2M |
| Flujo máximo LPM: | 17LPM (4.5gpm) | Presión máxima: | 60Psi (4.13bar) |
| Amperios: | 13.2 | NW/GW: | 2.7/2.9kgs |
| Tamaño de embalaje: | 250*125*105m m | Connecto: | 1pc 1/4" hilo masculino, filtro de la lengüeta de la manguera del codo 1pc el 1/2 de 1pc el 1/2” len |
| Solicitud: | MARINE/RV, tratamiento de aguas/bebida/alimentación/irrigación de la agricultura/industrial/automotr |
Bomba de agua Whaleflo FL-60 DC 12V de 4,5 gpm para caravanas![]()
| Perfecto para caravanas, barcos, motos, camiones, campamentos e industria agrícola |
| transporte líquido.Utilizar con agua dulce o salada u otro líquido químico. |
| Lavar o hacer correr el baño o la ducha. Estos bombean su cubierta automáticamente. |
| Se encienden y se apagan cuando se enciende y se apaga el grifo. |
| Viene con filtro y accesorios. Estas bombas son para uso intermitente. |
| Características: | |
| Tipo de vehículo: | Cuarto diafragma de la cámara |
| Tamaño del puerto: | 3/4 ′′ 19 mm) Se puede conectar rápidamente |
| Líquido: | 60 °C. Máximo |
| Auto-preparación: | Seis pies [cerca de 2 metros] |
| Presión máxima | 40 psi ((2.76 bar); puede ajustarse a 60 psi. |
| Seco: | Sí (dentro de los 30 segundos) |
| El motor: | Imán permanente, intermitente |
| Protección del deber: | Sobrecarga térmica, reinicio automático |
| Voltios: | El motor de corriente continua 12/24 |
| Conector estándar: | 1 pieza 3/4 de hilo masculino, 1 pieza 1/2 de punta de manguera, |
| 1pc y medio de filtro de barbas de manguera | |
| Certificado aprobado: | CE y RoHS |
![]()
| √ Alto caudal de volumen, válvula de control incorporada |
| √ Motor de imán permanente con mayor duración |
| √ Pad antivibración, fácil de instalar. |
| √ Auto-primación, alta calidad interruptor automático de presión. |
| √ Protección térmica |
| √ Bajo ruido, con excelente resistencia a la corrosión química. |
Configuración estándar de la bomba
| Modelo | Voltios | Velocidad de flujo (LPM/GPM) | La presión (PSI/BAR) | Válvula | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| El FL-30 | 12Vdc | 10.0(2.63) | 17(1.17) | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2.2 |
| El FL-31 | 24Vdc | 10.0(2.63) | 17(1.17) | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.5 |
| El FL-35 | 12Vdc | 12.5 ((3.29) | 35(2.41) | Se aplicarán las siguientes medidas: | 7.0 |
| El FL-34 | 24Vdc | 12.5 ((3.29) | 35(2.41) | Se aplicarán las siguientes medidas: | 4 |
| El FL-40 | 12Vdc | 17.0(4.47) | 40 ((2.76) | Se aplicarán las siguientes medidas: | 9.2 |
| El FL-44 | 24Vdc | 17.0(4.47) | 40 ((2.76) | Se aplicarán las siguientes medidas: | 5.6 |
| El FL-60 | 12Vdc | 17.0(4.47) | 60(4.13) | Se aplicarán las siguientes medidas: | 15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()