Lugar de origen: | PORCELANA |
---|---|
Nombre de la marca: | Whaleflo |
Certificación: | Rohs/CE/ISO9001 |
Número de modelo: | FL-3203 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
Detalles de empaquetado: | 1pc/box, 30pcs/ctn |
Tiempo de entrega: | 7-15work días después de confirmado |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Western Union, Paypal y otras formas de pago. |
Capacidad de la fuente: | 10000 por mes |
Teoría: | Bomba electromagnética | Estructura: | Bomba de diafragma |
---|---|---|---|
Aplicación típica: | Tratamiento de Marine/RV/Water/bebida/alimentación/irrigación de la agricultura/industrial/automotri | Diseño de la bomba: | Diafragma de 2 cámaras |
Tamaño de puerto: | hilo masculino 12.5m m del 1/2” (12.5m m) BSPT | Voltaje: | 12V DC |
válvula de control: | EPDM/VITON | Temporeros líquidos: | máximo (60℃) |
Autoevaluación: | elevación de succión de los 4feet/1.5M | Flujo máximo LPM: | 5.1LPM (1.34gpm) |
Presión máxima: | 100Psi (7.0bar) | Amperios: | 5 |
NW/GW: | 1.12/1.22kgs |
Modelo |
Voltaje(V) |
Caudal(LPM/GPM) |
Presión de Demanda(PSI/Bar) |
Consumo de Amp(A) |
FLO-2201 | 12 | 2.0(0.52) | 55(3.79) | 1.8 |
FLO-2202 | 12 | 3.8(1.0) | 35(2.41) | 3.0 |
FLO-2202-1 | 12 | 4.3(1.13) | 35(2.41) | 3.5 |
FLO-2203 | 12 | 2.6(0.68) | 70(4.83) | 2.1 |
FLO-2203-1 | 12 | 3.1(0.82) | 70(7.83) | 2.2 |
FLO-2202A | 12 | 4.0(1.05) | 80(5.52) | 2.6 |
FLO-2401 | 24 | 2.0(0.52) | 55(3.79) | 0.9 |
FLO-2402 | 24 | 3.8(1.0) | 35(2.41) | 1.5 |
FLO-2403 | 24 | 2.6(0.62) | 70(4.83) | 1.0 |
FLO-2402A | 24 | 4.0(1.05) | 80(5.52) | 1.3 |
FL-3202 | 12 | 5.1LPM | 80PSI | 4.5 |
FL-3203 | 12 | 5.1LPM | 100PSI | 5.0 |
FL-3206 | 12 | 6.0LPM | 60PSI | 6.0 |
Dimensión/unidad | 20*12*8cm |
Peso Neto/unidad | 1.12kg |
Peso Bruto/unidad | 1.22kg |
Dimensión de la Caja (30 unidades) | 50*40*28cm |
Bomba de diafragma de 2 cámaras Whaleflo DC diseñada para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo duchas con calentador de agua, caravanas, autocaravanas.
|
Nuestra ventaja
Se aceptan pedidos de muestra
Video de Funcionamiento