Lugar de origen: | PORCELANA |
---|---|
Nombre de la marca: | Whaleflo |
Certificación: | ISO9001,CE |
Número de modelo: | 3JPB48-115 |
Cantidad de orden mínima: | 100 pcs |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cartón fuerte de la exportación |
Tiempo de entrega: | 7-30 trabajo días después de confirmado |
Condiciones de pago: | Western Union, L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5000pcs/mes |
Fuerza: | 250W | Combustible: | Solar |
---|---|---|---|
Puerto de salida: | 1 pulgada | Material: | acero inoxidable |
Rate Head: | 60 metros | Flujo nominal: | 1t/h |
Protección: | IP68 | Solicitud: | Sumergible |
Flujo maxi: | 2t/h | Entrada: | 76 mm |
abra voltios: | 44V | Mppt: | 36V |
Whaleflo 250W 3" DC Bomba de agua solar de tornillo sin escobillas Cabezal 60m
Especificaciones:
Material: Acero inoxidable
Color: Plateado
Potencia: 250W
Voltaje: 24V
Voltaje MPPT: 36V
Voltaje de circuito abierto: 44V
Caudal máximo: 2m³/H
Caudal nominal: 1m³/H
H-Max: 60m
Elevación nominal: 40m
Elevación de trabajo adecuada: 0-60m
Nivel de protección: IP68
Principio de funcionamiento: Bomba de tornillo
Motor eléctrico: Motor DC sin escobillas de imán permanente
Entrada de agua: 76mm
Salida de agua: 1 pulgada
Características:
* Alta precisión, resistencia a la corrosión, larga vida útil.
* Controlador MPPT incorporado para aprovechar al máximo la energía solar.
* Amplio voltaje de trabajo: 18v-45v, el mejor voltaje de trabajo es de aproximadamente 36v.
* La bomba de agua puede conectarse directamente al panel solar a la luz del sol sin conectar la batería.
* La bomba de agua necesita conectarse con la batería y el controlador si funciona por la noche o en días nublados.
* Adecuado para minería manual, agricultura, construcción, acuicultura y suministro de agua en altura y más.
Protección contra sobretensión / Protección contra subtensión:
La bomba deja de funcionar automáticamente cuando el voltaje es demasiado alto o demasiado bajo; Luego, cada 10 minutos, cuando el voltaje se restaura a 18v-45v, la bomba se inicia automáticamente y vuelve a arrancar.
Atención:
* No utilice la bomba por encima de la elevación máxima.
* Las bombas deben sumergirse en agua.
* La bomba de agua no puede funcionar durante mucho tiempo sin agua.
* El cable positivo y negativo de la bomba de agua debe conectarse correctamente.
* Requisitos del cable: cuando la longitud del cable es superior a 30 metros, se recomienda utilizar cables de cobre puro de 6 cuadrados o 10 cuadrados.
* Requisitos de agua: no seleccione un diámetro de tubería inferior a 25 mm para conectar las bombas, la obstrucción de la tubería está prohibida, la flexión, como la reducción forzada del diámetro de salida de la tubería, de lo contrario, provocará que la corriente de trabajo de la bomba sea demasiado alta, lo que dañará el motor.
Especificación del producto
Modelo | Potencia | MPPT Volts | Volts de circuito abierto | Altura máxima | Altura nominal | Caudal máximo | Caudal nominal | Puerto de entrada | Puerto de salida | Clase de protección |
W | V | V | m | m | T/H | T/H | mm | Pulgadas | ||
3PB24-60 | 250 | 36 | 44 | 60 | 40 | 2 | 1 | 76 | 1 | IP68 |
3PB48-110 | 500 | 72 | 92 | 110 | 75 | 2 | 1 | 76 | 1 | IP68 |
Bomba de agua solar para control de arena de uso industrial | |||||||||
Modelo | Potencia | MPPT | Circuito abierto | Altura nominal | Altura máxima | Caudal nominal | Entrada | Salida | IP |
W | V | V | m | m | T/H | mm | Pulgadas | ||
3SH1.5/7-0.18 | 180 | 18V-36V | 44V | 26 | 30 | 1.5 | 76 | 1 | IP68 |
3SH1.5/10-0.25 | 250 | 18V-36V | 44V | 37 | 45 | 1.5 | 76 | 1 | IP68 |
Serie 3SH2.5 (2.4T/H) | |||||||||
Bomba de agua solar para control de arena de uso industrial | |||||||||
Modelo | Potencia | MPPT | Circuito abierto | Altura nominal | Altura máxima | Caudal nominal | Entrada | Salida | IP |
W | V | V | m | m | T/H | mm | Pulgadas | ||
3SH2.5/5-0.18 | 180 | 18V-36V | 44V | 15 | 25 | 2.5 | 76 | 1 | IP68 |
3SH2.5/7-0.25 | 250 | 18V-36V | 44V | 21 | 32 | 2.5 | 76 | 1 | IP68 |
Serie 4SH1.5 (1.5T/H) | |||||||||
Bomba de agua solar para control de arena de uso industrial | |||||||||
Modelo | Potencia | MPPT | Circuito abierto | Altura nominal | Altura máxima | Caudal nominal | Entrada | Salida | IP |
W | V | V | m | m | T/H | mm | Pulgadas | ||
4SH1.5/7-0.25 | 250 | 18V-36V | 44V | 30 | 49 | 1.5 | 76 | 1.25 | IP68 |
Serie 4SH2 (2T/H) | |||||||||
Bomba de agua solar para control de arena de uso industrial | |||||||||
Modelo | Potencia | MPPT | Circuito abierto | Altura nominal | Altura máxima | Caudal nominal | Entrada | Salida | IP |
W | V | V | m | m | T/H | mm | Pulgadas | ||
4SH1.5/6-0.25 | 250 | 18V-36V | 44V | 24 | 42 | 2 | 76 | 1.25 | IP68 |
¡El pedido de muestra es bienvenido para probar!