| Lugar de origen: | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WhalefloSolar |
| Certificación: | CE |
| Model Number: | UD3048AM |
| Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
| Packaging Details: | 1pc in single carton |
| Tiempo de entrega: | 15-30 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/t, unión occidental |
| Capacidad de la fuente: | 5000pcs por mes |
| Dimensions: | 512×320×136MM | Frecuencia de entrada: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada de CA: | 220 VAC (norma) | Input Voltage range: | 154-264VAC 3V(Nor Model)185-264VAC 3V(UPS model) 175-285VAC3V(AVR Type) |
| Poder hacia fuera puesto: | El valor de las emisiones de CO2 | Product Name: | WhalefloSolar Low Frequency Inverter |
| Battery model output wave: | Pure sine wave | Battery type: | External lead-acid battery,Gel battery. water battery or Lithium battery |
| Garantía: | 1 año | Voltaje de la batería: | Las condiciones de las emisiones |
| Maximum pv orray power: | 12V:8000w 24V:1600w 48V:3200w | solar input voltage range: | PWM 15-30VDC PWM 30V-60VDC PWM 60V-105VDC |
| Maximum PV Display open Circuit Voltage: | PWM 30VDC /PWM 60VDC /PWM 105VDC | Corriente de carga solar máxima: | 60A |
Inversor Solar WhalefloSolar 3000VA con MPPT Integrado - Energía Eficiente para tu Sistema Solar
Detalles del Producto:
Dile adiós al desperdicio de energía y hola a un sistema de energía solar más eficiente y ecológico. El inversor solar WhalefloSolar 3000VA es la clave para maximizar el potencial de tus paneles solares, reducir tus facturas de energía y contribuir a un futuro sostenible. Actualiza hoy y experimenta la diferencia.
Especificaciones:
| Modelo | UD0512R | UD0812R | UD1012R | UD1512/24R | UD1012/24 | UD1512/24 | UD2012/24 | UD3024/48 | UD5024/48 | |
| Voltaje de Entrada AC | 220VAc (estándar) | 220VAC (estándar) | ||||||||
| Rango de Voltaje de Entrada | 154-275VAC±5V (Modelo Nor) | 154-264VAC 3V (Modelo Nor) 185-264VAC 3V (modelo UPS) 175-285VAC3V (Tipo AVR) |
||||||||
| Frecuencia de Entrada | 50/60Hz±5% | 50/60Hz±5% | ||||||||
| Potencia de Salida | 500VA 300w |
800VA 500w |
1000VA 800w |
150QVA 1200w |
1000VA 800w |
1500VA 2000VA 1200w 1600w |
3000VA 2400w |
5000VA 4000w |
||
| Voltaje de Salida del Modelo AC | con función AVR 220V±10% | el voltaje de salida bajo la red es el mismo que el voltaje de entrada (con función AVR 220V10%) |
||||||||
| Frecuencia de Salida del Modelo AC | La frecuencia de salida bajo la red es la misma que la frecuencia de entrada |
La frecuencia de salida bajo la red es la misma que la frecuencia de entrada |
||||||||
| Voltaje de Salida del Modelo de Batería | 220VAC±3% | 220VAC±10% | ||||||||
| Frecuencia de Salida del Modelo de Batería | 50HZ o 60HZ±1% | 50Hz o 60HZ±1% | ||||||||
| Onda de Salida del Modelo de Batería | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | ||||||||
| Tipo de Batería | Batería externa de plomo-ácido, batería de gel. batería de agua o batería de litio |
Batería externa de plomo-ácido, batería de gel. batería de agua o batería de litio |
||||||||
| Voltaje de la Batería | 12VDC | 12VDc | 12VDC | 12/24VDC | 12/24VDC | 12/24VDC | 12/24VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | |
| Voltaje de Carga de la Batería | 13.75VDC | 13.75VDC | 13.75VDC | 13.75/27VDC | 13.75/27VDC | 13.75/27VDC | 13.75/27VDC | 27/54VDC | 27/54VDC | |
| Potencia Máxima del Arreglo FV | 12V:400w 24V:800w | 12V:8000w 24V:1600w 48V:3200w | ||||||||
| Rango de Voltaje de Entrada Solar | 12V:PWM 15V-30VDC 24V:PWM 30V-60VDC |
12V: MPPT 15V-150VDC/ 24V:MPPT 30V-150VDC/ 48V:MPPT 60V-150VDC/ |
PWM 15-30VDC PWM 30V-60VDC PWM 60V-105VDC |
|||||||
| Pantalla FV Máxima Voltaje de Circuito Abierto |
12V:PWM 30VDC 24: PWM 60VDC |
12V:MPPT150VDC/ 24V:MPPT150VDC 48V:MPPT 150VDC |
PWM 30VDC /PWM 60VDC /PWM 105VDC |
|||||||
| Corriente Máxima de Carga Solar | 30A | 60A | ||||||||
| Corriente Máxima de Carga AC | 8A | 15A | 20A | 30A/18A | 15A/8A | 30A/15A | 40A/20A | 30A/15A | 42A/21A | |
| Rango de Voltaje de Carga de la Batería | 154-275VAC±5V | 154-280VAC | ||||||||
| Tiempo de Transferencia | 10ms | ≤10ms (UPS)/≤20ms (INV) | ||||||||
| Relación Pico de Carga | (MAX)3:1 | (MAX)3:1 | ||||||||
| Función de Protección | Bajo inversor: protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección contra bajo voltaje. (con conexión anti-reversa de batería, placa). |
|||||||||
| Visualización de Estado | Puede ver parámetros como voltaje AC, frecuencia AC. Voltaje FV, corriente FV, voltaje de salida, frecuencia de salida, voltaje de la batería, corriente de carga y otros parámetros girando las teclas de página. |
|||||||||
| Indicación de Voz | Zumbador de protección de batería baja pitido largo Zumbador de batería baja pita cada segundo Zumbador de fallo de la máquina pita Zumbador de sobrecarga pita, 130%, 30s, 150%300ms Cuando la sobrecarga es inferior a 130x, el zumbador sonará cada segundo, y la salida se apagará después de 30 segundos. Cuando la sobrecarga es mayor que 15o, la salida se apagará después de 300ms. |
|||||||||
| Temperatura de Funcionamiento | 0ºC-40ºC | |||||||||
| Temperatura de Almacenamiento | -15ºC-45ºC | |||||||||
| Temperatura Relativa | -10ºC-90ºC sin condensación | |||||||||
| Ruido | <45dB | |||||||||
| Tamaño (i*a-A)mm | 325*263*123MM | 512×320×136MM | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()