Lugar de origen: | PORCELANA |
---|---|
Nombre de la marca: | Whaleflo |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | MN-320W |
Cantidad de orden mínima: | 5000W |
Precio: | 0.28$/W |
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 7-15 días |
Condiciones de pago: | T/t, unión occidental |
Capacidad de la fuente: | 100000000W por mes |
Tamaño: | 1956*992*40m m | Eficiencia del módulo: | 18,63% |
---|---|---|---|
Color: | Amoratado | Célula solar: | Califique la célula solar de A |
Eva: | °ree antienvejecedor y alto de EVA del visosity de la reticulación sobre el 85% | Vaso: | la alta tarifa de transmisión de 3.2m m y el hierro bajo moderaron el vidrio |
Hoja trasera: | Flúor resistente y de doble cara TPT del alto marco | Caja de unión: | IP65 impermeable |
Marco: | aleación de aluminio del grueso de 2.0m m | Tipo: | Panel solar estándar |
Whaleflo monocristalino 330W 72 células paneles solares fotovoltaicos para el hogar
Número de modelo:MN320W ((célula 72))
Tamaño:1956*992*40 mm
Eficiencia del módulo:18.63%
Color: negro y azul
Célula solar:célula solar de grado A
EVA:Antienvejecimiento y alta viscosidad EVA y grado de enlace cruzado superior al 85%
Vidrio:3.2mm Alta velocidad de transmisión y vidrio templado con bajo contenido de hierro
Hoja trasera:resistente al marco alto y TPT de doble cara con fluoruro
Cuadro de unión:IP65 a prueba de agua
Cuadro:2.0 mm de espesor Aleación de aluminio
Tipo: Panel solar estándar
Dibujo técnico
Vidrio
Vidrio antirreflector
La translucidez de la luminancia normal se incrementa en un 2%
La eficiencia del módulo se incrementa en un 2%
Función de autolimpieza
La vida útil es de hasta 25 años (30 años opcionales)
Célula solar
Células fotovoltaicas de alta eficiencia
Consistencia en la apariencia
La clasificación por colores asegura una apariencia consistente en cada módulo
Antidisposición a la PID
Cuadro de unión
Edición convencional independiente y edición personalizada de ingeniería
El diodo de calidad garantiza la seguridad del funcionamiento del módulo
Nivel de protección IP67
Difusión de calor
Larga vida útil
Película de EVA
Transmitancia de luz superior al 92%
Resistencia a los rayos UV contra el envejecimiento
Cuadro
Cuadro convencional
Cuadro plateado o negro opcional
Aumentar la capacidad de los rodamientos y prolongar la vida útil
Resistencia a la tracción del diseño de pinzas dentadas
Inyección de pegamento de diseño con labio de sello
Aplicación:
a) Calentamiento de agua solar
b) Calentamiento solar de edificios
c) Destilación solar
d) Bombeo solar
e) Secado solar de productos agrícolas y animales
(f) Cocina solar
g) Generación de energía eléctrica solar
h) Producción de energía solar térmica
- las casas verdes solares.
Módulo | MN270-310W ((60) | |||||||||||
Encapsulación | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los vehículos de la categoría A será el valor de los valores de los vehículos de la categoría A. | |||||||||||
Tamaño y número de células | 156*mm*156mm 60/6*10 piezas | |||||||||||
Potencia máxima Pmax | No | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | |||
Voltagem de potencia máxima ((Vmp) | V. | 31.20 | 31.50 | 31.80 | 32.10 | 32.30 | 32.50 | 32.70 | 33.70 | |||
Corriente de potencia máxima | A. No | 8.65 | 8.89 | 8.96 | 9.03 | 9.13 | 9.23 | 9.48 | 9.20 | |||
Voltagem de circuito abierto ((Voc) | V. | 37.44 | 37.80 | 38.16 | 38.52 | 38.76 | 39.00 | 39.24 | 40.44 | |||
Corriente de cortocircuito | A. No | 9.09 | 9.33 | 9.41 | 9.49 | 9.59 | 9.70 | 3.96 | 9.66 | |||
Eficiencia de las células | % | 18.40 | 18.66 | 19.08 | 19.56 | 19.88 | 20.12 | 20.82 | 21.20 | |||
Eficiencia del módulo | % | 16.76 | 17.38 | 17.70 | 18.01 | 18.32 | 18.63 | 18.94 | 19.25 | |||
Las normas de seguridad | 0+3% | |||||||||||
Voltagem de circuito abierto del sistema máximo | Las demás: | |||||||||||
Calificación de los fusibles de la serie Max | 15A | |||||||||||
Cuadro de unión (grado de protección) | ≥ IP67 | |||||||||||
Dimensión | 1640*992*35 mm | |||||||||||
Peso | 17.5 kg | |||||||||||
Alcance de la temperatura de funcionamiento | `-40/+85°C | |||||||||||
Relatve Humedad | 0-100% | |||||||||||
Cuadro de pensamiento | 35/40 mm | |||||||||||
Color del marco | Oro/Marrón/Negro/Plata | |||||||||||
Condiciones de ensayo estándar [STC]:irradiancia 1000W/m2;AM15;temperatura del módulo 25°C.La incertidumbre de medición de la potencia está dentro del ±3%. Tolerancia de Pmpp:0-+3%. Certificado de acuerdo con la norma IEC61215, la norma IEC61730-1/2. |
||||||||||||
Módulo | MN310-380W(72) ((Panel solar monocristalino) | |||||||||||
Encapsulación | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los vehículos de la categoría A será el valor de los valores de los vehículos de la categoría A. | |||||||||||
Tamaño y número de células | 156*mm*156mm 72/6*12 piezas | |||||||||||
Potencia máxima Pmax | No | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | |||
Voltagem de potencia máxima ((Vmp) | V. | 37.50 | 38.10 | 38.40 | 38.60 | 38.80 | 39.10 | 39.30 | 39.50 | |||
Corriente de potencia máxima | A. No | 8.27 | 8.40 | 8.59 | 8.81 | 9.02 | 9.21 | 9.41 | 9.62 | |||
Voltagem de circuito abierto ((Voc) | V. | 45.00 | 45.72 | 46.08 | 46.32 | 46.56 | 46.92 | 47.16 | 47.40 | |||
Corriente de cortocircuito | A. No | 8.68 | 8.82 | 9.02 | 9.25 | 9.47 | 9.67 | 9.89 | 10.10 | |||
Eficiencia de las células | % | 18.40 | 18.76 | 19.10 | 19.50 | 19.80 | 20.10 | 20.48 | 20.80 | |||
Eficiencia del módulo | % | 16.14 | 16.66 | 17.18 | 17.70 | 18.22 | 18.74 | 19.26 | 19.78 | |||
Las normas de seguridad | 0+3% | |||||||||||
Voltagem de circuito abierto del sistema máximo | Las demás: | |||||||||||
Calificación de los fusibles de la serie Max | 15A | |||||||||||
Cuadro de unión (grado de protección) | ≥ IP67 | |||||||||||
Dimensión | 1956*992*40 mm | |||||||||||
Peso | 20.3 kg | |||||||||||
Alcance de la temperatura de funcionamiento | `-40/+85°C | |||||||||||
Relatve Humedad | 0-100% | |||||||||||
Cuadro de pensamiento | Las demás: | |||||||||||
Color del marco | Las demás: | |||||||||||
Condiciones de ensayo estándar [STC]:irradiancia 1000W/m2;AM15;temperatura del módulo 25°C.La incertidumbre de medición de la potencia está dentro del ±3%. Tolerancia de Pmpp:0-+3%. Certificado de acuerdo con la norma IEC61215, la norma IEC61730-1/2. |