Lugar de origen: | PORCELANA |
---|---|
Nombre de la marca: | Whaleflo |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | MN-310W |
Cantidad de orden mínima: | 5000W |
Precio: | 0.28$/W |
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 7-15 días |
Condiciones de pago: | T/t, unión occidental |
Capacidad de la fuente: | 100000000W por mes |
Tamaño: | 1956*992*40m m | Eficiencia del módulo: | 21,66% |
---|---|---|---|
Color: | Amoratado | Célula solar: | Califique la célula solar de A |
Eva: | °ree antienvejecedor y alto de EVA del visosity de la reticulación sobre el 85% | Vaso: | la alta tarifa de transmisión de 3.2m m y el hierro bajo moderaron el vidrio |
Hoja trasera: | Flúor resistente y de doble cara TPT del alto marco | Caja de unión: | IP65 impermeable |
Marco: | aleación de aluminio del grueso de 2.0m m | Tipo: | Panel solar estándar |
Paneles fotovoltaicos solares monocristalinos Whaleflo de 330W y 72 celdas para el hogar
Número de modelo: MN310W (60 celdas)
Tamaño: 1956*992*40mm
Eficiencia del módulo: 21.66%
Color: negro y azul
Célula solar: célula solar de grado A
EVA: EVA antienvejecimiento y de alta viscosidad y grado de reticulación superior al 85%
Vidrio: vidrio templado de bajo contenido de hierro y alta transmitancia de 3,2 mm
Lámina trasera: TPT de flúor de doble cara y alta resistencia al marco
Caja de conexiones: IP65 a prueba de agua
Marco: aleación de aluminio de 2,0 mm de espesor
Tipo: Panel solar estándar
Dibujo técnico
Vidrio
Vidrio antirreflectante
La translucidez de la luminancia normal aumenta en un 2%
La eficiencia del módulo aumenta en un 2%
Función de autolimpieza
La vida útil es de hasta 25 años (30 años opcional)
Célula solar
Células fotovoltaicas de alta eficiencia
Consistencia de la apariencia
La clasificación por color asegura una apariencia consistente en cada módulo
Anti-PID
Caja de conexiones
Edición independiente convencional y edición personalizada de ingeniería
El diodo de calidad garantiza la seguridad de funcionamiento del módulo
Nivel de protección IP67
Disipación de calor
Larga vida útil
Película EVA
Transmitancia de luz superior al 92%
Resistencia a los rayos UV contra el envejecimiento
Marco
Marco convencional
Los marcos plateados o negros son opcionales
Aumentar la capacidad de carga y prolongar la vida útil
Diseño de clip dentado de resistencia a la tracción
Inyección de pegamento con diseño de labio de sellado
Aplicación:
a) Calentamiento de agua solar
(b) Calentamiento solar de edificios
(c) Destilación solar
(d) Bombeo solar
(e) Secado solar de productos agrícolas y animales
(f) Cocina solar
(g) Generación de energía eléctrica solar
(h) Producción de energía térmica solar
(i) Invernaderos solares.
Módulo | MN280W | |||||
Tamaño y número de celdas | 156*mm*156mm 606*10pcs | |||||
Encapsulación | GlassEVACellEVABacksheet | |||||
Potencia máxima Pmax | W | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
Voltaje de potencia máxima (Vmp) | V | 31.20 | 31.50 | 32.10 | 32.50 | 33.70 |
Corriente de potencia máxima (Imp) | A | 8.65 | 8.89 | 9.03 | 9.23 | 9.20 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | V | 37.44 | 37.80 | 38.52 | 39.00 | 40.44 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | A | 9.09 | 9.33 | 9.49 | 9.70 | 9.66 |
Eficiencia de la celda | % | 18.40 | 18.66 | 19.56 | 20.12 | 21.20 |
Eficiencia del módulo | % | 16.76 | 17.38 | 18.01 | 18.63 | 19.25 |
Tolerancia | 0+3% | |||||
Voltaje de circuito abierto máximo del sistema | 1500V | |||||
Caja de conexiones (grado de protección) | >=IP67 | |||||
Dimensión | 1640*992*35mm | |||||
Peso | 17.5kg | |||||
Rango de temperatura abierta | -40+85℃ | |||||
Humedad relativa | 0~100% | |||||
Grosor del marco | 3540mm | |||||
Color del marco |
DoradoMarrónNegroPlata |
Módulo | MN310-380W (72) (panel solar monocristalino) | |||||||||||
Encapsulación | Clase/EVA/Celda/EVA/Lámina trasera | |||||||||||
Tamaño y número de celdas | 156*mm*156mm 72/6*12pcs | |||||||||||
Potencia máxima Pmax | W | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | |||
Voltaje de potencia máxima (Vmp) | V | 37.50 | 38.10 | 38.40 | 38.60 | 38.80 | 39.10 | 39.30 | 39.50 | |||
Corriente de potencia máxima (lmp) | A | 8.27 | 8.40 | 8.59 | 8.81 | 9.02 | 9.21 | 9.41 | 9.62 | |||
Voltaje de circuito abierto (Voc) | V | 45.00 | 45.72 | 46.08 | 46.32 | 46.56 | 46.92 | 47.16 | 47.40 | |||
Corriente de cortocircuito (lsc) | A | 8.68 | 8.82 | 9.02 | 9.25 | 9.47 | 9.67 | 9.89 | 10.10 | |||
Eficiencia de la celda | % | 18.40 | 18.76 | 19.10 | 19.50 | 19.80 | 20.10 | 20.48 | 20.80 | |||
Eficiencia del módulo | % | 16.14 | 16.66 | 17.18 | 17.70 | 18.22 | 18.74 | 19.26 | 19.78 | |||
Tolerancia | 0+3% | |||||||||||
Voltaje de circuito abierto máximo del sistema | 1500V | |||||||||||
Clasificación máxima del fusible en serie | 15A | |||||||||||
Caja de conexiones (grado de protección) | ≥IP67 | |||||||||||
Dimensión | 1956*992*40mm | |||||||||||
Peso | 20.3kg | |||||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | ` -40/+85℃ | |||||||||||
Humedad relativa | 0-100% | |||||||||||
Grosor del marco | 40/45/50mm | |||||||||||
Color del marco | 40/45/50mm | |||||||||||
Condiciones de prueba estándar [STC]: irradiación 1000W/㎡; AM1.5; temperatura del módulo 25℃. La incertidumbre de medición de la potencia está dentro de ±3%. Tolerancia de Pmpp: 0-+3%. Certificado de acuerdo con IEC61215, IEC61730-1/2. |